説明
技術的なパラメーター
![]() | UHD PH1.9 ●ピクセルピッチ:1.935 mm ●ピクセル構成:3 in 1 1515 black SMD ●リフレッシュ:3840 Hz ●パネル寸法:480×540mm 2:3の比、16:9フォーマットを実現しやすい |
利点
1. 1515年3月1日フルカラーの黒い顔と体のSMD、超高コントラスト、グレースケール

2.He散逸はアルミニウムボディによるものなので、ファンがなく、騒音は発生しません
P1.9 LEDディスプレイボディは、アルミニウムダイカスト、堅牢で、また高精度で作られています。 大きなディスプレイマッピングのためのシームレスなマッピング。

3.低輝度性能では、P1.9のLEDディスプレイは優れたグレーレベルを達成し、ゴーストピクセルではなくスキャンラインを再生するときにも使用されます。

4.3840HZのリフレッシュレート、プロのライブカメラの前で、ちらつきがなく、黒いライン。
マトリックス・ディスプレイは、テキサス・インスツルメンツのマクロブロックと緊密に協力しています。

パラメータ |
| |||
モデル | UHD-18 | UHD-20 | UHD-25 | UHD-30 |
ピクセルピッチ | 1.875 mm | 2.0mm | 2.5 mm | 3.0mm |
LEDタイプ | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD |
モジュールサイズ | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm |
画素密度 | 284444ピクセル/㎡ | 250000ピクセル/㎡ | 160000ピクセル/㎡ | 111111ピクセル/㎡ |
リフレッシュレート | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | 1920Hz |
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
輝度 | 600〜1000cd /㎡ | 600〜1000cd /㎡ | 600〜1000cd /㎡ | 600〜1000cd /㎡ |
スキャンウェイ | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 |
フレームレート | 50HZ〜60HZ | 50HZ〜60HZ | 50HZ〜60HZ | 50HZ〜60HZ |
視野角 | H:140°、V:140° | H:140°、V:140° | H:140°、V:140° | H:140°、V:140° |
キャビネット解像度 | 256 * 288ドット | 240 * 270ドット | 192 * 216ドット | 160 * 180ドット |
材料 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
キャビネットサイズ | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm |
キャビネット重量 | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg |
IP格付け | 屋内のみ | 屋内のみ | 屋内のみ | 屋内のみ |
人気ラベル: P1.9 LEDディスプレイ、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう










