説明
技術的なパラメーター
MS屋内LEDディスプレイ
ピッチ2.9,3.9,4.8
屋内賃貸用のマルチスマートLEDディスプレイ; 特別に設計されたモジュール、より強固なモジュール、およびNO ABモジュールが含まれます。
マルチスマート






フルモジュラーデザイン。 LEDディスプレイの予期せぬ故障の部分については、迅速に交換することができ、メンテナンス時間を大幅に節約することができます。
1.250mm * 250mmモジュール、前後のサービス
2.Modularパワーボックス
3.Modular受信カードボックス
4.全面パネルはデュアルサービス設計であり、恒久的な設置とレンタルの両方の作業に適しています。

パラメータ |
| ||
モデル | MSI-2 | MSI-3 | MSI-4 |
ピクセルピッチ | 2.975 mm | 3.91 mm | 4.81 mm |
SMDタイプ | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
ピクセル | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
モジュールサイズ | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm |
画素密度 | 112896ピクセル/㎡ | 65536ピクセル/㎡ | 43264ピクセル/㎡ |
リフレッシュレート | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
グレースケール | 16ビット | 16ビット | 16ビット |
輝度 | ≧800 cd /㎡ | ≧800 cd /㎡ | ≥1200 cd /㎡ |
スキャンウェイ | 1/24 | 1/16 | 1/16 |
フレームレート | 50HZ〜60HZ | 50HZ〜60HZ | 50HZ〜60HZ |
視野角 | H:140°、V:140° | H:140°、V:140° | H:140°、V:140° |
キャビネット解像度 | 168 * 168ドット | 128 * 128ドット | 104 * 104ドット |
材料 | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
キャビネットサイズ | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm | 500 * 500 * 75mm |
キャビネット重量 | 7.5Kg | 7.5Kg | 7.5Kg |
IP格付け | 屋内のみ | 屋内のみ | 屋内のみ |
制御システム | ノヴァ/リンズ/カラーライト | ノヴァ/リンズ/カラーライト | ノヴァ/リンズ/カラーライト |
作業温度 | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ | -20℃〜60℃ |
作業湿度 | 10%~90%RH | 10%~90%RH | 10%~90%RH |
入力電圧 | AC 110〜220V(±5%) | AC 110〜220V(±5%) | AC 110〜220V(±5%) |
認証 | CCC、CE、RosH、ETL | CCC、CE、RosH、ETL | CCC、CE、RosH、ETL |

興味があるかもしれない他の製品:
人気ラベル: P2.9屋内LEDディスプレイ、中国、仕入れ、生産、工場、価格
上一条
P4.8屋外LEDディスプレイお問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう









