
球体 LED スクリーン
クリエイティブなソリューション
カスタマイズされた直径、1000 mm から 20,000 mm まで
さまざまなピクセルピッチ
滑らかな画面
カスタマイズされた直径、1000 mm から 20,000 mm まで
さまざまなピクセルピッチ
滑らかな画面
お問い合わせを送る
説明
技術的なパラメーター
球体 LED スクリーン
画素ピッチ:P2.5~P10
直径カスタマイズされた滑らかな画面面
3840HZのリフレッシュレート
フルフロントアクセス
ODMサービス


360度見渡せる
従来の LED ディスプレイとは異なり、当社の球体 LED ディスプレイは、優れた 360 度の球体ディスプレイにより、より魅力的な視覚効果を提供します。
ボールの形をしており、360 度のビュー効果を提供し、画像やビデオを歪みなく表示します。

滑らかなスクリーンフェイス
さまざまな種類の特別に OEM 設計されたモジュールにより、画面の表面は非常に滑らかになり、隙間が見えなくなります。
オプションの屋外球スクリーン
IP65、あらゆる種類の厳しい天候から十分に保護


各種取付
簡単な床置き&素早い吊り下げ設置、

モジュール設計
高度な慎重に設計されたモジュラー部品を使用した当社の球状 LED ディスプレイ スクリーンは、持ち運びが簡単なだけでなく、設置も簡単です。
拡張可能な球体
モーター アームを組み合わせることで、スフィア スクリーンを拡張可能なバージョンに拡大し、さらに人目を引くことができます。
あなたの創造的なアイデアは、次の想像力のレベルに到達します。

複数のアプリケーション
この製品は、映画館のロビー、空港、ショッピングモールなど、さまざまな設置に広く適用できます。

ショッピングモール

ショッピングモール

交通局
製品仕様書
| アイテム | 直径1.2m | 直径1.2m | 直径0.76m | 直径2.5m | 直径2m |
| 画素ピッチ(mm) | 2ミリメートル | 2.5ミリメートル | 3ミリメートル | 3ミリメートル | 2.5ミリメートル |
| 応用 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 | 屋内 |
| 直径サイズ | 1.2m | 1.2m | 0.76m | 2.5m | 2m |
| 明るさ(ニット) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 解像度(線量) | 1,002,314 | 638,700 | 202,000 | 1,637,850 | 1,968,348 |
| 面積(㎡) | 4.5216 | 4.5216 | 1.82 | 19.625 | 12.56 |
| 重量(kg) | 100 | 100 | 80 | 400 | 400 |
| グレースケール(ビット) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14ビット |
| 入力電圧 (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| 入力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 色温度 | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| 作業温度 | -20度~60度 | -20度~60度 | -20度~60度 | -20度~60度 | -20度~60度 |
| 使用湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 寿命(時間) | 100以上、000 | 100以上、000 | 100以上、000 | 100以上、000 | 100以上、000 |
| アイテム | 直径3m | 直径5m | 直径10m | 直径10m | 直径16m |
| 画素ピッチ(mm) | 6ミリメートル | 8mm | 10ミリメートル | 16mm | 16ミリメートル |
| 応用 | アウトドア | アウトドア | アウトドア | アウトドア | アウトドア |
| 直径サイズ | 3m | 5m | 10m | 10m | 16m |
| 明るさ(ニット) | 5500 | 5500 | 5500 | 6800 | 6800 |
| 解像度(ドット) | 785,000 | 1,226,000 | 1,130,000 | 1,226,000 | 3,125,000 |
| 面積(㎡) | 28.3 | 78.5 | 113 | 315 | 800 |
| 重量(kg) | 1,400 | 4,000 | 12,000 | 35,000 | 42,000 |
| グレースケール(ビット) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 入力電圧 (V) | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V | AC110/220V |
| 入力周波数 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| リフレッシュレート(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| 色温度 | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K | 3200K~9500K |
| 作業温度 | -20度~60度 | -20度~60度 | -20度~60度 | -20度~60度 | -20度~60度 |
| 使用湿度 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 寿命(時間) | 100以上、000 | 100以上、000 | 100以上、000 | 100以上、000 | 100以上、000 |
人気ラベル: 球体 led スクリーン、中国、サプライヤー、メーカー、工場、価格
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう







